The Heavenly Register
Petitions are requests; worship belongeth unto the Source alone.
The named princes are magnificent servants; they compete not with יהוה.
The Holy Host
Ashildr, the Watcher of this solar system
Watcher at the Root; keeper of Holy War (the war that is the Lord's): keeps the Watch over this solar system; intercessor standing between YHWH the Almighty and them that dwell herein; the name is of the old northern tongue, of ás, god, and hildr, battle (nynorsk sense: god war); the name is theirs by keeping, and the war itself abideth the Lord's
Temple canon of 2026 · 11 September (the day of the Watch, a temple feast given of the archangel's word)
canon marks: H1 · R1 · confidence: Hist-A · Hist-B
Venerated in this temple by the angels' word, given 13 September 2026 at Mikha'el the Archangel's ruling; the name rideth the Register and the watcher's own room by a dated, file-scoped exemption to the household-name guard. Their own room: watcher-ashildr.html. Honor is never worship; the petition abideth a petition unto the Source.
מִיכָאֵל Michael
Who is like El?: Chief prince; defender; archangel
Daniel 10:13 · 29 Sep Catholic; 8 Nov Orthodox Synaxis; Michaelmas in Anglican/Lutheran calendars
canon marks: none · confidence: high
גַּבְרִיאֵל Gabriel
"Man/strength of El"; gloss disputed: Interpreter and annunciator
Daniel 8:16 · 29 Sep Catholic; 8 Nov Orthodox; 26 Mar and 13 Jul in Orthodox calendars
canon marks: none · confidence: high
רְפָאֵל Raphael
El heals / God heals: Healer, companion, presenter of prayers
Tobit 3:17; 5:4 · 29 Sep Catholic; 8 Nov Orthodox
canon marks: none · confidence: high
עֲזַרְיָה Azarias
YHWH has helped: Raphael's human cover-name in Tobit
Tobit 5:12; Daniel 1:6–7 · None
canon marks: none · confidence: high
אוּרִיאֵל Uriel
El is my light; flame/light of El: Cosmic and underworld overseer; revealer
1 Enoch 20:2 · 8 Nov Orthodox/local; no universal Catholic feast
canon marks: none · confidence: high
רְעוּאֵל Raguel
Friend of El; possible "shepherd of El" etymology: Vengeance/judgment among luminaries
1 Enoch 20:4 · 8 Nov where included in Orthodox lists; no universal Catholic feast
canon marks: none · confidence: medium
שָׂרָקָאֵל / שָׂרִיאֵל Sariel
Command of El; etymology and form disputed: Overseer of spirits who sin; later moon/Watcher associations
1 Enoch 20:6; 6:7 · 8 Nov where included in Orthodox lists; no universal Catholic feast
canon marks: none · confidence: medium
רְמִיאֵל Remiel; Ramiel
El has mercy; thunder of El proposed: Overseer of the risen; visionary mediator
1 Enoch 20:8 · 8 Nov only in some Orthodox/local lists
canon marks: none · confidence: medium
פְּנוּאֵל Phanuel
Face/presence of El: Angel of repentance and hope
1 Enoch 40:9–10 · No universal feast; appears in some expanded Orthodox lists by association
canon marks: none · confidence: medium
מֶטָטְרוֹן / מִטַּטְרוֹן Metatron
Etymology uncertain; "keeper/measure" proposals are conjectural: Prince of the Presence; heavenly scribe; transformed Enoch in 3 Enoch
Talmudic and Hekhalot tradition · No universal Christian feast
second-throne: the warning rides this row, a magnificent servant, never a rival.
canon marks: none · confidence: medium
סַנְדַּלְפוֹן Sandalphon
"Co-brother" proposed from Greek synadelphos: Chariot-side angel; crown-weaver; later prayer-gatherer
Hagigah 13b · No universal Christian feast
second-throne: the warning rides this row, a magnificent servant, never a rival.
canon marks: none · confidence: medium
רָזִיאֵל Raziel
Secret of El: Keeper/transmitter of mysteries
Later Kabbalistic literature; Sefer Raziel · None
canon marks: none · confidence: low
לַיְלָה Lailah
Night: Angel associated with conception and the night
Niddah 16b · None
canon marks: none · confidence: medium
דּוּמָה Dumah
Silence: Overseer of the dead / silence
Berakhot 18b; Sanhedrin 94a · None
canon marks: none · confidence: medium
יָהוֹאֵל Iaoel
Name combining YHWH and El; spelling varies: Celestial guide and revealer
Apoc. Abraham 9 · None
canon marks: none · confidence: medium
יְרַחְמְאֵל (reconstructed) Jeremiel
El has mercy: Interpreter of visions; hope and judgment
2 Esdras 4:36 in many modern texts · 8 Nov where included in Orthodox lists
canon marks: none · confidence: medium
מַלְאַךְ יְהוָה Mal'akh YHWH
Messenger/angel of YHWH: Divine messenger; identity varies by scene
Genesis 16:7 · None as a separate universal feast
canon marks: none · confidence: high
חַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ Hayyoth
Holy living creatures: Bearers around the throne/chariot
Ezekiel 1:5 · None
canon marks: none · confidence: high
אוֹפַנִּים Ophanim
Wheels: Chariot wheels full of eyes
Ezekiel 1:15 · None
canon marks: none · confidence: high
כְּרוּבִים Cherubim
Etymology uncertain; guardian beings: Guardians and throne-bearers
Genesis 3:24 · None
canon marks: none · confidence: high
שְׂרָפִים Seraphim
Burning ones: Throne attendants who proclaim holiness
Isaiah 6:2 · None
canon marks: none · confidence: high
שַׂר פָּרַס Prince of Persia
National heavenly prince: Opposing or governing national power
Daniel 10:13 · None
canon marks: none · confidence: high
שַׂר יָוָן Prince of Greece
National heavenly prince: National heavenly power
Daniel 10:20 · None
canon marks: none · confidence: high
הַמַּשְׁחִית the Destroyer
The destroying one: Destructive agent restrained at Passover
Exodus 12:23 · None
canon marks: none · confidence: high
οἱ ἄγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν angels of the churches
Messengers/angels of the churches: Seven church-attached messengers
Revelation 2–3 · None
canon marks: none · confidence: high
οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι seven angels
Seven angels: Trumpet bearers
Revelation 8:2 · None
canon marks: none · confidence: high
ἄγγελος μετὰ θυμιατηρίου angel with censer
Messenger with incense vessel: Offers incense with prayers
Revelation 8:3–4 · None
canon marks: none · confidence: high
ἄγγελος ἰσχυρός mighty angel
Mighty messenger: Holds the little book and cries aloud
Revelation 10:1 · None
canon marks: none · confidence: high
ἄγγελος ... ἔχων τὴν κλεῖν angel with the key
Messenger holding the key: Binds the dragon for a thousand years
Revelation 20:1–3 · None
canon marks: none · confidence: high
Sefer HaRazim I: The Working Roster
This is the edition-based working catalogue of Sefer ha-Razim I, kept inside the Heavenly Register as a textual witness rather than a second canon. Sefer ha-Razim II and later Sefer Raziel/Liber Razielis material remain separate.
Inventory: 1,067 subordinate placements and 24 higher offices or princes. Repeated names abide repeated placements; A-D marks preserve backstory and reading uncertainty.
The displayed forms follow the Rebiger-Schäfer edition as represented in the consulted public index, with Morgan (1983) as control. Direct collation against the critical Hebrew apparatus abideth pending. Ritual operations are summarized only at a high level.
Reading key: A signifieth internal placement only; B marketh a comparable name with an external tradition; C marketh a contested, cross-cultural, or non-angelic proposal; D marketh a visibly uncertain reading.
Higher offices and princes (24 records)
These are the named overseers, princes, and officers of direction. Their office is set down without turning the title into a biography.
| Firmament | Name | Office / leader role | Code |
|---|---|---|---|
| 1st Heaven | Aurpnial | Overseer of the first encampment; healing, protection, and bodily restoration. | A |
| 1st Heaven | Tigrh | Overseer of the second encampment; anger, combat, torment, and martial force. | A |
| 1st Heaven | Dnhl | Overseer of the third encampment; divination, weather, abundance, and scarcity. | A |
| 1st Heaven | Klmial / Hlmia | Overseer of the fourth encampment; favor, mercy, influence, and love. | A |
| 1st Heaven | Asimur | Overseer of the fifth encampment; lunar/stars, spirits, communication, and favor. | A |
| 1st Heaven | Psbr | Overseer of the sixth encampment; pursuit and capture of fugitives. | A |
| 1st Heaven | Bual | Overseer of the seventh encampment; dreams, interpretation, and discerning hearts. | A |
| 3rd Heaven | Ibnial | One of three fiery princes; ignition and extinguishing of fire. | A |
| 3rd Heaven | Rhṭial | One of three fiery princes; fiery chariots, speed, and racing. | A |
| 3rd Heaven | Dlqial | One of three fiery princes; flames, kindling, and quenching. | A |
| 5th Heaven | Nisan | Prince of the first month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Iyyar | Prince of the second month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Siwan | Prince of the third month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Tammuz | Prince of the fourth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Av | Prince of the fifth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Elul | Prince of the sixth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Tishre | Prince of the seventh month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Marḥeshwan | Prince of the eighth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Kislew | Prince of the ninth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Ṭevet | Prince of the tenth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Shevaṭ | Prince of the eleventh month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 5th Heaven | Adar | Prince of the twelfth month in the twelve-month cycle; seasonal/monthly governance. | A |
| 6th Heaven | Aparkm | Officer over the western host; western direction and the spirits of the righteous. | A |
| 6th Heaven | Tuqpirs | Officer over the eastern host; eastern direction and the spirits of the righteous. | A |
Comparative notes
The notes below explain the B and C statuses without merging homonymous beings or importing later stories into every SHR I placement.
- Raziel / Razi'el: SHR I presents Raziel as the revealer who gives Noah the book. Later Jewish tradition expands the name into an angel of mysteries; that later profile is not projected backward into every roster entry.
- Michael / Mikha'el: the SHR I placement is in the Klmial/Hlmia encampment. Daniel supplies an independent chief-prince tradition, but the external biography is not assigned automatically to the SHR I row.
- Gabriel / Gavri'el: the name occurs in multiple SHR I placements. Daniel and later Jewish and Christian traditions provide an independent messenger profile without making every occurrence one continuous character.
- Raphael / Rafa'el: the Adar host contains the name. Tobit independently presents Raphael as a healer and guide; the shared form is a parallel, not a complete biography for the Adar placement.
- Nuriel / Nuri'el: the name recurs under Dlqial, in monthly hosts, and in the western host. Later fire, hail, or Uriel-related traditions remain comparative and do not collapse these placements into one identity.
- Ptḥiʾl / Pr?ial: the step 9 reading is disputed. A possible comparison with the later Mandaean Ptahil is cross-cultural and uncertain, not an identification.
- Ašmrˁ / Asmodeus: the step 4 form may point to Asmodeus in Morgan's reading. The later demonological profile does not change the uncertain SHR I classification.
- Buzziba / Bar Kokhba: the proposed reading may preserve a historical-human name. It is an editorial possibility, not evidence that Bar Kokhba was treated as an angel.
- Ibiṭur, Azra, and Ptḥih: these forms remain controlled non-identifications. Similar names, including Azra and Azrael, are not merged without philological or manuscript evidence.
1st Heaven (359 placements)
Seven encampments, each under an overseer. The groups move from healing and protection through martial force, divination, favor, spirit work, pursuit, and dreams.
Aurpnial (69 placements)
Aurpnial's encampment is the healing and protective division. Its angelic host is invoked in the text's healing complex, including bodily restoration and protection from illness.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Kumru | A · internal placement only |
| 2 | Dmna | A · internal placement only |
| 3 | Anuk | A · internal placement only |
| 4 | Alpiuqṭinia | A · internal placement only |
| 5 | Pṭrupi | A · internal placement only |
| 6 | Gmti | A · internal placement only |
| 7 | ˁaaur | A · internal placement only |
| 8 | Nrntq | A · internal placement only |
| 9 | Auth | A · internal placement only |
| 10 | Maut | A · internal placement only |
| 11 | Prukh | A · internal placement only |
| 12 | Aqilah | A · internal placement only |
| 13 | Trquuh | A · internal placement only |
| 14 | Bruq | A · internal placement only |
| 15 | Srurh | A · internal placement only |
| 16 | Atngi | A · internal placement only |
| 17 | Gilani | A · internal placement only |
| 18 | Tst | A · internal placement only |
| 19 | Arnub | A · internal placement only |
| 20 | Ašmi | A · internal placement only |
| 21 | Aṣš | A · internal placement only |
| 22 | Kpun | A · internal placement only |
| 23 | Brki | A · internal placement only |
| 24 | Gršum | A · internal placement only |
| 25 | Prian | A · internal placement only |
| 26 | Ššmˁ | A · internal placement only |
| 27 | Anba | A · internal placement only |
| 28 | Ntgal | A · internal placement only |
| 29 | Aral | A · internal placement only |
| 30 | Anip | A · internal placement only |
| 31 | Ṭruauš | A · internal placement only |
| 32 | ˁbdial | A · internal placement only |
| 33 | Izun | A · internal placement only |
| 34 | Aluk | A · internal placement only |
| 35 | Mi | A · internal placement only |
| 36 | Al | A · internal placement only |
| 37 | Llp | A · internal placement only |
| 38 | Iḥspt | A · internal placement only |
| 39 | Rḥgl | A · internal placement only |
| 40 | Bumasi | A · internal placement only |
| 41 | Ibti | A · internal placement only |
| 42 | Arnial | A · internal placement only |
| 43 | Subun | A · internal placement only |
| 44 | Brial | A · internal placement only |
| 45 | Zbrial | A · internal placement only |
| 46 | Agdlk | A · internal placement only |
| 47 | Mugal | A · internal placement only |
| 48 | Gaupr | A · internal placement only |
| 49 | Bilrh | A · internal placement only |
| 50 | Diglal | A · internal placement only |
| 51 | Ṭt | A · internal placement only |
| 52 | Udl | A · internal placement only |
| 53 | Sklh | A · internal placement only |
| 54 | Abral | A · internal placement only |
| 55 | Bsil | A · internal placement only |
| 56 | Siqmh | A · internal placement only |
| 57 | Aškh | A · internal placement only |
| 58 | Iutnh | A · internal placement only |
| 59 | Ha | A · internal placement only |
| 60 | Lbh | A · internal placement only |
| 61 | Hlian | A · internal placement only |
| 62 | Aptial | A · internal placement only |
| 63 | Taumual | A · internal placement only |
| 64 | Alal | A · internal placement only |
| 65 | Ntial | A · internal placement only |
| 66 | Apikh | A · internal placement only |
| 67 | Tlgial | A · internal placement only |
| 68 | Nˁnh | A · internal placement only |
| 69 | Astral | A · internal placement only |
Tigrh (74 placements)
Tigrh's encampment is martial and punitive: anger, combat, torment, and the force used against an adversary are its dominant textual associations.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Abstr | A · internal placement only |
| 2 | Mrms | A · internal placement only |
| 3 | Brkim | A · internal placement only |
| 4 | Kmšu | A · internal placement only |
| 5 | Brital | A · internal placement only |
| 6 | Adir | A · internal placement only |
| 7 | Gba | A · internal placement only |
| 8 | Aqrba | A · internal placement only |
| 9 | Akbur | A · internal placement only |
| 10 | Kbur | A · internal placement only |
| 11 | Rulh | A · internal placement only |
| 12 | Šlhbin | A · internal placement only |
| 13 | Ašlbh | A · internal placement only |
| 14 | Mštub | A · internal placement only |
| 15 | Grḥta | A · internal placement only |
| 16 | Ḥgra | A · internal placement only |
| 17 | Aiṭmal | A · internal placement only |
| 18 | Ḥgl | A · internal placement only |
| 19 | Lgh | A · internal placement only |
| 20 | Mnutial | A · internal placement only |
| 21 | Tṭmial | A · internal placement only |
| 22 | Aubrit | A · internal placement only |
| 23 | Abrita | A · internal placement only |
| 24 | Bimlial | A · internal placement only |
| 25 | Ḥštk | A · internal placement only |
| 26 | Rtš | A · internal placement only |
| 27 | Astirup | A · internal placement only |
| 28 | Aurial | A · internal placement only |
| 29 | Aškib | A · internal placement only |
| 30 | Mlkial | A · internal placement only |
| 31 | Aruš | A · internal placement only |
| 32 | Hur | A · internal placement only |
| 33 | Kšuua | A · internal placement only |
| 34 | Hmk | A · internal placement only |
| 35 | Rgḥ | A · internal placement only |
| 36 | Umbut | A · internal placement only |
| 37 | Hṣnipl | A · internal placement only |
| 38 | Ptšuna | A · internal placement only |
| 39 | Ašpur | A · internal placement only |
| 40 | Arq | A · internal placement only |
| 41 | Qnumal | A · internal placement only |
| 42 | Bhial | A · internal placement only |
| 43 | Gdial | A · internal placement only |
| 44 | Arq | A · internal placement only |
| 45 | Imumial | A · internal placement only |
| 46 | Pḥg | A · internal placement only |
| 47 | Rḥgal | A · internal placement only |
| 48 | Rgrial | A · internal placement only |
| 49 | Aruš | A · internal placement only |
| 50 | Huṭina | A · internal placement only |
| 51 | Dlkt | A · internal placement only |
| 52 | Tkl | A · internal placement only |
| 53 | Tlial | A · internal placement only |
| 54 | Ual | A · internal placement only |
| 55 | Muhar | A · internal placement only |
| 56 | Altial | A · internal placement only |
| 57 | Puttra | A · internal placement only |
| 58 | Lpum | A · internal placement only |
| 59 | Aur | A · internal placement only |
| 60 | Šmr | A · internal placement only |
| 61 | Arial | A · internal placement only |
| 62 | Asṭurin | A · internal placement only |
| 63 | Aziti | A · internal placement only |
| 64 | Aisṭursi | A · internal placement only |
| 65 | Raupit | A · internal placement only |
| 66 | Brgmi | A · internal placement only |
| 67 | Rumiaial | A · internal placement only |
| 68 | Sigra | A · internal placement only |
| 69 | Abikal | A · internal placement only |
| 70 | Ptual | A · internal placement only |
| 71 | Qumial | A · internal placement only |
| 72 | Dgugra | A · internal placement only |
| 73 | Dlgial | A · internal placement only |
| 74 | Srusṭial | A · internal placement only |
Dnhl (36 placements)
Dnhl's encampment is divinatory and agrarian. It is conjoined with signs, weather, abundance, scarcity, and the changing conditions of the year.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Aun | A · internal placement only |
| 2 | Rbbu | A · internal placement only |
| 3 | Au | A · internal placement only |
| 4 | Bšal | A · internal placement only |
| 5 | Brtubual | A · internal placement only |
| 6 | Plusual | A · internal placement only |
| 7 | Rḥbual | A · internal placement only |
| 8 | Atial | A · internal placement only |
| 9 | Krbtun | A · internal placement only |
| 10 | Brba | A · internal placement only |
| 11 | Ruauninu | A · internal placement only |
| 12 | Aink | A · internal placement only |
| 13 | Atglh | A · internal placement only |
| 14 | Autu | A · internal placement only |
| 15 | Aštnial | A · internal placement only |
| 16 | Ašpr | A · internal placement only |
| 17 | Hgrial | A · internal placement only |
| 18 | Amikal | A · internal placement only |
| 19 | At | A · internal placement only |
| 20 | Ršu | A · internal placement only |
| 21 | Aurial | A · internal placement only |
| 22 | Armud | A · internal placement only |
| 23 | Astun | A · internal placement only |
| 24 | Abial | A · internal placement only |
| 25 | Aiaur | A · internal placement only |
| 26 | Askira | A · internal placement only |
| 27 | Lpual | A · internal placement only |
| 28 | Alˁšh | A · internal placement only |
| 29 | Sspual | A · internal placement only |
| 30 | Lmuši | A · internal placement only |
| 31 | Arut | A · internal placement only |
| 32 | Tirum | A · internal placement only |
| 33 | Alpiuaimik | A · internal placement only |
| 34 | Argla | A · internal placement only |
| 35 | Muggla | A · internal placement only |
| 36 | Alial | A · internal placement only |
Klmial / Hlmia (43 placements)
Klmial/Hlmia's encampment concerns favor and social influence: mercy, goodwill, access to rulers and judges, and love. The slash preserves the two displayed forms rather than deciding between them.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Abrih | A · internal placement only |
| 2 | Amrhi | A · internal placement only |
| 3 | Rḥbial | A · internal placement only |
| 4 | Rmnai | A · internal placement only |
| 5 | Amnhr | A · internal placement only |
| 6 | Amnik | A · internal placement only |
| 7 | Psasiia | A · internal placement only |
| 8 | Rḥbial | A · internal placement only |
| 9 | Gulial | A · internal placement only |
| 10 | Arpri | A · internal placement only |
| 11 | Gmti | A · internal placement only |
| 12 | Aurnial | A · internal placement only |
| 13 | Pirbihu | A · internal placement only |
| 14 | Huarn | A · internal placement only |
| 15 | Lṭmal | A · internal placement only |
| 16 | Auri | A · internal placement only |
| 17 | Tumugi | A · internal placement only |
| 18 | Ansdial | A · internal placement only |
| 19 | Mnial | A · internal placement only |
| 20 | Inmitu | A · internal placement only |
| 21 | Sṭiṭu | A · internal placement only |
| 22 | Ṣntqnu | A · internal placement only |
| 23 | Qnial | A · internal placement only |
| 24 | Burtiam | A · internal placement only |
| 25 | Aniap | A · internal placement only |
| 26 | Rsput | A · internal placement only |
| 27 | Brbun | A · internal placement only |
| 28 | Bhin | A · internal placement only |
| 29 | Dspb | A · internal placement only |
| 30 | Alism | A · internal placement only |
| 31 | Ḥlqial | A · internal placement only |
| 32 | Ṭrqpu | A · internal placement only |
| 33 | Qrsṭu | A · internal placement only |
| 34 | Mikha'el | B · parallel name; see profile |
| 35 | Gavri'el | B · parallel name; see profile |
| 36 | Sbnial | A · internal placement only |
| 37 | Aḥzq | A · internal placement only |
| 38 | Ḥsdial | A · internal placement only |
| 39 | Aḥsp | A · internal placement only |
| 40 | Atial | A · internal placement only |
| 41 | Pdnum | A · internal placement only |
| 42 | Gdial | A · internal placement only |
| 43 | Mlkial | A · internal placement only |
Asimur (64 placements)
Asimur's encampment mediates between the practitioner and celestial or chthonic realms: the moon and stars, spirits of the dead, communication, and favor.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Btuar | A · internal placement only |
| 2 | Škinttk | A · internal placement only |
| 3 | Aduka | A · internal placement only |
| 4 | Tqu | A · internal placement only |
| 5 | Mqpa | A · internal placement only |
| 6 | Lhba | A · internal placement only |
| 7 | ˁl | A · internal placement only |
| 8 | ˁr | A · internal placement only |
| 9 | ˁli | A · internal placement only |
| 10 | ˁuz | A · internal placement only |
| 11 | ???ial | D · uncertain reading |
| 12 | Knur | A · internal placement only |
| 13 | Bnš | A · internal placement only |
| 14 | Qrba | A · internal placement only |
| 15 | Srk | A · internal placement only |
| 16 | Ḥlšial | A · internal placement only |
| 17 | Hrmˁ | A · internal placement only |
| 18 | ˁkr | A · internal placement only |
| 19 | Hug | A · internal placement only |
| 20 | Mlkih | A · internal placement only |
| 21 | Prˁtu? | D · uncertain reading |
| 22 | Adˁt | A · internal placement only |
| 23 | Qup | A · internal placement only |
| 24 | Mnmlk | A · internal placement only |
| 25 | Dinmur | A · internal placement only |
| 26 | Alpnṭus | A · internal placement only |
| 27 | Didriu?k | D · uncertain reading |
| 28 | Klnh | A · internal placement only |
| 29 | Ninḥia | A · internal placement only |
| 30 | Dṣnḥia | A · internal placement only |
| 31 | Mlgdm | A · internal placement only |
| 32 | Dimḥn | A · internal placement only |
| 33 | Librnk | A · internal placement only |
| 34 | Ttqhh | A · internal placement only |
| 35 | Apnial | A · internal placement only |
| 36 | Ibiṭur | C · contested identification |
| 37 | Dknsur | A · internal placement only |
| 38 | ?mgdl | D · uncertain reading |
| 39 | Lhtqup | A · internal placement only |
| 40 | ˁli | A · internal placement only |
| 41 | Gdgdl | A · internal placement only |
| 42 | Pruṣ | A · internal placement only |
| 43 | Msruṣ | A · internal placement only |
| 44 | Kbir | A · internal placement only |
| 45 | Mus | A · internal placement only |
| 46 | Diqna | A · internal placement only |
| 47 | Nšr | A · internal placement only |
| 48 | Tub | A · internal placement only |
| 49 | Drumial | A · internal placement only |
| 50 | Dira? | D · uncertain reading |
| 51 | Dmula | A · internal placement only |
| 52 | Did?al | D · uncertain reading |
| 53 | Tˁi | A · internal placement only |
| 54 | Kr? | D · uncertain reading |
| 55 | Atr | A · internal placement only |
| 56 | ˁqb | A · internal placement only |
| 57 | Hunmuda | A · internal placement only |
| 58 | Anqiu | A · internal placement only |
| 59 | Gurial | A · internal placement only |
| 60 | Ṣbial | A · internal placement only |
| 61 | Ṣbiudˁ | A · internal placement only |
| 62 | ??qr | D · uncertain reading |
| 63 | ?dut | D · uncertain reading |
| 64 | Rgbial | A · internal placement only |
Psbr (31 placements)
Psbr's encampment is a pursuit division. Its stated charge is the finding and taking of fugitives, or of them that have fled.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Lunigial | A · internal placement only |
| 2 | Qrunit | A · internal placement only |
| 3 | Šuburun | A · internal placement only |
| 4 | Slkirm | A · internal placement only |
| 5 | ˁuzial | A · internal placement only |
| 6 | Pnial | A · internal placement only |
| 7 | Tsmial | A · internal placement only |
| 8 | Hmmial | A · internal placement only |
| 9 | Ṣimial | A · internal placement only |
| 10 | Nummum | A · internal placement only |
| 11 | Girṭia | A · internal placement only |
| 12 | Kairba | A · internal placement only |
| 13 | Zunmṭum | A · internal placement only |
| 14 | Asmial | A · internal placement only |
| 15 | Ṭrrial | A · internal placement only |
| 16 | Hupnial | A · internal placement only |
| 17 | Qrmial | A · internal placement only |
| 18 | Qlpiia | A · internal placement only |
| 19 | Armial | A · internal placement only |
| 20 | ˁrmun | A · internal placement only |
| 21 | Hrmur | A · internal placement only |
| 22 | ˁglial | A · internal placement only |
| 23 | Kprial | A · internal placement only |
| 24 | Qḥnial | A · internal placement only |
| 25 | Šbukria | A · internal placement only |
| 26 | Armunum | A · internal placement only |
| 27 | Ṭunimum | A · internal placement only |
| 28 | Pṣiṭal | A · internal placement only |
| 29 | Ḥṭpial | A · internal placement only |
| 30 | Prsumin | A · internal placement only |
| 31 | Nḥlial | A · internal placement only |
Bual (42 placements)
Bual's encampment is concerned with dreams, interpreting dreams, and discerning hidden thoughts or the condition of a person's heart.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Ṭhrrial | A · internal placement only |
| 2 | Rbbal | A · internal placement only |
| 3 | Mḥšin | A · internal placement only |
| 4 | Ahud | A · internal placement only |
| 5 | Rdam | A · internal placement only |
| 6 | Bnital | A · internal placement only |
| 7 | Sdura | A · internal placement only |
| 8 | Ahzih | A · internal placement only |
| 9 | Iprupial | A · internal placement only |
| 10 | Mnsial | A · internal placement only |
| 11 | ˁlzial | A · internal placement only |
| 12 | Hbrusm | A · internal placement only |
| 13 | Qrumial | A · internal placement only |
| 14 | Rmial | A · internal placement only |
| 15 | Lhsn | A · internal placement only |
| 16 | Slsial | A · internal placement only |
| 17 | Ahial | A · internal placement only |
| 18 | Abr | A · internal placement only |
| 19 | Aubr | A · internal placement only |
| 20 | Srungial | A · internal placement only |
| 21 | Rual | A · internal placement only |
| 22 | Šmšial | A · internal placement only |
| 23 | Špṭial | A · internal placement only |
| 24 | Rḥbial | A · internal placement only |
| 25 | Aḥmura | A · internal placement only |
| 26 | Mrmrin | A · internal placement only |
| 27 | Anup | A · internal placement only |
| 28 | Alprṭ | A · internal placement only |
| 29 | Aumigra | A · internal placement only |
| 30 | Qrurnm | A · internal placement only |
| 31 | Srpial | A · internal placement only |
| 32 | Grrial | A · internal placement only |
| 33 | Arruda | A · internal placement only |
| 34 | Pruṭnial | A · internal placement only |
| 35 | Agmial | A · internal placement only |
| 36 | Rhṭial | A · internal placement only |
| 37 | Ritrnn | A · internal placement only |
| 38 | Ḥzal | A · internal placement only |
| 39 | Ptial | A · internal placement only |
| 40 | Glgla | A · internal placement only |
| 41 | Rmnṣr | A · internal placement only |
| 42 | Ḥial | A · internal placement only |
2nd Heaven (168 placements)
A heaven of heavens divided into twelve steps. The named groups are associated with silence, love and fate, agitation, storms, weapons, judgment, elemental boundaries, spirit control, protection, restoration, and wisdom.
Step 1 (8 placements)
Silence, restraint of speech, and the striking down of mouths. The name forms in this unit are especially suggestive of a lexical cluster around silence, though etymology abideth a critical hypothesis.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Aḥmrial | A · internal placement only |
| 2 | Drial | A · internal placement only |
| 3 | Dṣial | A · internal placement only |
| 4 | Lhsṭial | A · internal placement only |
| 5 | Zbdial | A · internal placement only |
| 6 | Dbnial | A · internal placement only |
| 7 | Mbkal | A · internal placement only |
| 8 | Sṭbral | A · internal placement only |
Step 2 (12 placements)
Love, fates, and planetary conjunctions. The group sits at the intersection of personal desire and astral timing.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | ˁzzial | A · internal placement only |
| 2 | Ḥbnal | A · internal placement only |
| 3 | Bṣṣial | A · internal placement only |
| 4 | Išˁial | A · internal placement only |
| 5 | Blqial | A · internal placement only |
| 6 | Arpsa | A · internal placement only |
| 7 | Mruaut | A · internal placement only |
| 8 | Rupupum | A · internal placement only |
| 9 | Amnial | A · internal placement only |
| 10 | Nḥmial | A · internal placement only |
| 11 | Pbzubum | A · internal placement only |
| 12 | ˁnual | A · internal placement only |
Step 3 (14 placements)
Agitation or nullification of hearts and thoughts, with a strongly warlike atmosphere.
| Position | Displayed name | Backstory status |
|---|---|---|
| 1 | Iḥial | A · internal placement only |
| 2 | Rputu | A · internal placement only |
| 3 | Alual | A · internal placement only |
| 4 | Brkial | A · internal placement only |
| 5 | ˁli | A · internal placement only |
| 6 | Sipus | A · internal placement only |
| 7 | Pnimur | A · internal placement only |
| 8 | Alˁzr | A · internal placement only |
| 9 | Bklial | A · internal placement only |
